งวดที่: 0037 , วันออกรางวัล : 12 Sep 2024
เลขที่ออก
Powerball

09

12

22

24

31

32

34

10

รางวัลแจ็คพอต : A$12,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$12,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 0 A$0.00
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 36 A$26,148.40
รางวัลเลข 6 ตัว 674 A$673.10
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,680 A$202.55
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 25,985 A$82.05
รางวัลเลข 5 ตัว 32,521 A$50.90
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 167,353 A$21.00
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 494,415 A$12.25
รวมทั้งสิ้น 722,664

0