抽選番号: 0002 , 抽選日 : 9 Jan 2025
描画番号
Powerball

01

02

08

11

17

19

26

11

ジャックポット : A$4,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$4,000,000.00
マッチ 7 2 A$124,517.05
マッチ 6 プラスPowerball 34 A$9,106.20
マッチ 6 626 A$430.05
マッチ 5 プラスPowerball 1,403 A$143.90
マッチ 4 プラスPowerball 20,243 A$62.50
マッチ 5 24,705 A$39.80
マッチ 3 プラスPowerball 119,142 A$17.50
マッチ 2 プラスPowerball 320,486 A$11.20
合計 486,641

0